Commit Graph

904 Commits

Author SHA1 Message Date
975e4dd285 Remove temp border change 2018-08-27 15:51:31 +01:00
09b05c8552 DarkMode user page bottom nav 2018-08-27 15:46:27 +01:00
530ee6f80e DarkMode User Photos 2018-08-27 15:45:35 +01:00
6ad31dca76 DarkMode user friends 2018-08-27 15:43:19 +01:00
3f30a69b8b fix 2018-08-26 10:29:24 +09:00
2d2e16d9f6 donation、configのmaintainerを参照するよう変更 2018-08-26 10:14:43 +09:00
699879d95d Merge branch 'develop' of https://github.com/syuilo/misskey into develop 2018-08-26 02:05:46 +09:00
6677508ba7 Fix #2428 2018-08-26 02:05:42 +09:00
58da32358b Fix indent 2018-08-26 02:05:13 +09:00
b9eafeee3f Merge pull request #2486 from syuilo/fix-fa-pen
Use pencil-alt instead of pen
2018-08-26 01:57:39 +09:00
9a295a85b1 Merge pull request #2491 from xps2/fix-repository-feedback-url
リポジトリとフィードバックのURLが設定ファイルから反映されないのを修正
2018-08-26 01:23:41 +09:00
7135c0e308 Merge pull request #2487 from syuilo/clock-visibility-option
Make clock on header optional
2018-08-26 01:20:29 +09:00
fa7c8cfe5b リポジトリとフィードバックのURLが設定ファイルから反映されないのを修正 2018-08-26 01:00:13 +09:00
08a59591ae Use startsWith and endsWith for readability 2018-08-25 22:42:26 +09:00
483a61d90d Make clock on header optional 2018-08-25 22:24:58 +09:00
385fb7586b Use pencil-alt instead of pen 2018-08-25 22:07:10 +09:00
f0b08d3936 Add brackets 2018-08-25 19:39:06 +09:00
16520c7b4c Merge pull request #2476 from acid-chicken/patch-4
Fix #2392
2018-08-25 19:37:35 +09:00
65549d06d9 ✌️ 2018-08-25 19:34:54 +09:00
0ebe801af4 Update boot.js 2018-08-25 17:06:40 +09:00
47f4b51207 Fix bug 2018-08-25 15:40:22 +09:00
739c993911 Fix #2466 2018-08-25 15:30:48 +09:00
81969ea8b2 🎨 2018-08-25 15:25:16 +09:00
1c45cc808b Improve stats page 2018-08-25 12:43:18 +09:00
47a5f3bc67 チャートコンポーネントを分離するなど 2018-08-25 12:28:05 +09:00
1c1e3009e9 ✌️ 2018-08-25 12:14:36 +09:00
88c71c2998 #2451 2018-08-25 08:39:12 +09:00
7b6e55047f #2460 2018-08-25 08:35:41 +09:00
13624ea7c2 バグ修正など 2018-08-24 14:55:58 +09:00
9c4a7bf94c Improve chart 2018-08-24 09:39:16 +09:00
8b37fc4772 Improve chart 2018-08-24 08:56:57 +09:00
b21287262e チャート取得APIを誰でも利用できるようにするなど 2018-08-24 07:23:04 +09:00
3f7d248684 Improve chart 2018-08-24 07:17:17 +09:00
92cf205c66 Fix bug 2018-08-24 07:02:52 +09:00
fa3299840f Refactor 2018-08-24 07:02:27 +09:00
a294a881ec Improve chart 2018-08-24 06:41:53 +09:00
4dee7d91b1 Better charts 2018-08-24 05:37:19 +09:00
912ffae600 Merge pull request #2424 from acid-chicken/patch-4
Fix #2421
2018-08-23 16:36:42 +09:00
71a5662195 一時間ごとのグラフも見れるように 2018-08-23 16:36:23 +09:00
774834a31f Update url-preview.vue 2018-08-23 16:25:36 +09:00
8ba178f795 コントロールパネルから招待制のオンオフを切り替えられるように 2018-08-23 03:19:57 +09:00
d98c67e13c Add control panel link in nav 2018-08-23 02:47:12 +09:00
1b9c69f793 Fix bug 2018-08-23 01:55:39 +09:00
8dc9ec06f8 良い感じに 2018-08-23 01:37:05 +09:00
da88043962 Merge pull request #2396 from Tosuke/fix-2354
Mute on mobile(#2354)
2018-08-23 00:47:50 +09:00
d704aca035 Update url-preview.vue 2018-08-23 00:40:32 +09:00
2b54b4ac06 Update url-preview.vue 2018-08-23 00:34:35 +09:00
9f49ca8fdb feature mute on mobile(#2354) 2018-08-22 15:54:22 +09:00
dccc2c60e3 Fix bugs
Closes #2367
2018-08-22 09:31:35 +09:00
ef0793311f リバーシのアイコンのコントラストのオプションを追加するなど 2018-08-22 09:10:39 +09:00